Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mathias Lundkvist | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Sebastian Reinke | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04 | Erik Lundqvist | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 00 | Lars Davérus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06 | Torbjörn Eriksson | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 00 | Max Öhman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Oscar Blomberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Alexander Gräns | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Anders Eriksson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | John Eriksson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Kristoffer Danielsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Linus Lindgren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Marcus Köks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Rickard Hårdstam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Alexander Ramström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas De Jong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Daan Drupsteen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Zachrison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dennis Salminen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jakob Åberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joakim Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Joakim Marmestedt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | John Fellenius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | John Sölvberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kristoffer Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Niklas Thörnvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patric Jonsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pontus Engström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tom Sölvberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ehsan Keshavarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Glenn Sölvberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Joakim Lyfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Eurén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Tobias Hassius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Robert Holmberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Lucas Lokatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Michael Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










