Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Anders Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Andreas Fhager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Andreas Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anton Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Daniel Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emil Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Hampus Zakrisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakob Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jens Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jimmy Kjellberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Johan Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | John Sten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Leo Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magnus Fhager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Backman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Mathias Dawidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Matihas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Mikael Schagerlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Niklas Norrhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Oscar Whal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Patrik Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Peter Börjesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Petter Käll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Robert Reutherborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simon Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Simon Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Simon Gustavsson (Jr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tobias Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | William Fhager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Fredrik Janson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Erik Hornby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







