Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Anders Åkervall | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Jerker Johansson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Anders Wisser | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Anders Persson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Daniel Lannerås | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Dawit Asefa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04 | Jimmy Andersson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | Johan Bergmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johan Gustafsson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | Johan Östlind | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jonas Antonsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kim Thorsell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Marcus Lindbjörk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathias Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Niklas Mellström | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Simon Bertilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tobias Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas Mörby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Widell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Carl-Oscar Bridholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Abelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Daniel Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Josef Sundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Lars Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Linus Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcus Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Martin Franzén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mathias Blomgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mathias Wedebrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikael Hasselström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peter Winther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Peter Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Andreas Sundberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















