Serietabell
Lag | M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sälklubbens IBF | 22 | 17 | 2 | 3 | 177 | 111 | 66 | 53 |
Ormbacka/Skälby IBK | 22 | 16 | 1 | 5 | 208 | 128 | 80 | 49 |
Runby IBK | 22 | 11 | 3 | 8 | 163 | 137 | 26 | 36 |
Stäkets IF | 22 | 11 | 2 | 9 | 120 | 99 | 21 | 35 |
Brännbo IBK | 22 | 11 | 1 | 10 | 142 | 193 | -51 | 34 |
Styx IBF | 22 | 9 | 5 | 8 | 177 | 167 | 10 | 32 |
Märsta IBS | 22 | 10 | 2 | 10 | 111 | 124 | -13 | 32 |
Ericsson Kista | 22 | 8 | 2 | 12 | 136 | 128 | 8 | 26 |
Sigtuna IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 108 | 123 | -15 | 24 |
Grimsta IBK | 22 | 6 | 4 | 12 | 106 | 143 | -37 | 22 |
Centralvägen IBK | 22 | 6 | 3 | 13 | 139 | 146 | -7 | 21 |
Enebybergs IF | 22 | 5 | 2 | 15 | 106 | 194 | -88 | 17 |
M = Matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, (+) = Gjorda Mål, (-) = Insläppta Mål, +/- = Målskillnad, P = Poäng,
Spelade matcher
| 2010-03-28 | Centralvägen IBK - Styx IBF | 9 - 9 |
| 2010-03-21 | Runby IBK - Centralvägen IBK | 9 - 8 |
| 2010-03-06 | Centralvägen IBK - Sälklubbens IBF | 5 - 9 |
| 2010-02-27 | Brännbo IBK - Centralvägen IBK | 3 - 31 |
| 2010-02-21 | Centralvägen IBK - Enebybergs IF | 17 - 4 |
| 2010-02-07 | Ormbacka/Skälby IBK - Centralvägen IBK | 13 - 4 |
Kommande matcher
Det finns tyvärr inga resultat tillgängliga.








