Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #99 | Andreas Eskilsson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #86 | Jimmy Markkola | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #87 | Kim Fischer | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #30 | Richard Larsson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #21 | Henrik Karlsson | H-Back | ![]() | ![]() |
| #17 | Henrik Kristensson | H-Back | ![]() | ![]() |
| #21 | Jonathan Kiely | H-Back | ![]() | ![]() |
| #06 | Robin Lundell | H-Back | ![]() | ![]() |
| #68 | Carl Linus Holmgren | V-Back | ![]() | ![]() |
| #04 | Jani Markkola | V-Back | ![]() | ![]() |
| #42 | Richard Dyrestam | V-Back | ![]() | ![]() |
| #33 | Patrik Kristensson | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #84 | Andreas Ödman | Center | ![]() | ![]() |
| #15 | Niclas Assarsson | Center | ![]() | ![]() |
| #10 | Patrik Gyllengard | Center | ![]() | ![]() |
| #23 | Samuel Kilpeläinen | Center | ![]() | ![]() |
| #07 | Tommi Vuorikoski | Center | ![]() | ![]() |
| #19 | Daniel Kilpeläinen | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #09 | Dennie Olsson | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #55 | Magnus Jansson | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #23 | Samuel Kilpeläinen | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #18 | Darko Krnjajic | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #12 | Måns Norving | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #69 | Simon Andersson | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #02 | Erik Jullander | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #20 | Henrik Axelsson | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #81 | Johan Wahlberg | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #66 | Jonas Möller | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #00 | Michel Klingsell | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #82 | Robert Carlsson | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Björn Brorsson | Tränare | ![]() | ![]() |
| Samuel Kilpeläinen | Tränare | ![]() | ![]() |
| Marko Oikarinen | Ass.Tränare | ![]() | ![]() |
| Håkan Dimle | Materialare | ![]() | ![]() |













