Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Alexander Ekman | 7 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 14 | Marcus Mildenberger | 2 | 12 | 1 | 2 | 13 |
| 12 | Jesper Göransson | 2 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | Magnus Haaparanta (K) | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 02 | Anton Tegelstam | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 05 | Andreas Haaparanta | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 21 | Martin Ekman | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 26 | Erik Rydberg | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 24 | Daniel Lindblom | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 03 | Johannes Tahbaz | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 17 | Anton Molund | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 09 | Richard Bäckström | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 04 | Magnus Gärdström | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 06 | Nils Brovold | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Daniel Edvardsson | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Christoffer Holm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Fredrik Lundholm | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Henric Ek | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Mattias Gärdström | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wiliam Nilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Sahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexander Bäckström | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 91 | Marcus Södergren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Daniel Örtengren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |























