Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #00 | Alvin Munkevik | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #03 | Anders Hellblom | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #91 | Anton Eriksson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #06 | Anton Mickelsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Carl Lundblad | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #15 | Edvin Eriksson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Elias Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Emil Wallgren | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #10 | Filip Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Filip Bertilsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Filip Stenlund | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #04 | Gustav Aronsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Hugo Randow | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Jakob Rylander | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Linus Jonason | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Ludvig Brännström | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Mathias Henriksson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Max Larsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Noah Andertoft | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Noel Wall | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Rasmus Brodén | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Rickard Fredholm | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Saharat Puttasut | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Ted Malmgren | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #02 | Thomas Blomqvist | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Tobias Neljestam | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Viktor Lundeberg | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | William Kindblad | Utespelare | ![]() | ![]() |
Ledare












