Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Andreas Axelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christoffer Nordqvist-Pihl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christoffer Nyvertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Stranne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Blomqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Freddie Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Fredrik Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Fredrik Ahlnäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Hampus Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henrik Lundgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Jakob Holmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jesper Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jesper Bergman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jim Pesiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jim Svenman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Cederberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Johan Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Magnus Hjeltegard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markus Westling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mattias Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Max Strandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Forslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niclas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niklas Jakobsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Niklas Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Oskar Gantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Oskar Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Patrik Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Pontus Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Rasmus Holmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Larsson-Ström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simon Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Hedström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | William Fabretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Oskar Österberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Rasmusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







