Serietabell
| 2010-03-28 | VIB P95 - Arboga | 6 - 3 |
| 2010-03-27 | Malmaberg - Tillberga | 8 - 8 |
| 2010-03-21 | VIB P96 - Arboga | 8 - 4 |
| 2010-03-20 | Malmaberg - Sala | 3 - 3 |
| 2010-03-14 | VIB P95 - VIB P96 | 2 - 6 |
| 2010-03-14 | Arboga - Malmaberg | 2 - 5 |
| 2010-03-11 | Tillberga - Sala | 1 - 1 |
| 2010-02-28 | VIB P96 - Tillberga | 8 - 0 |
| 2010-02-27 | Sala - VIB P95 | 5 - 6 |
| 2010-02-21 | Arboga - Tillberga | 3 - 4 |
| 2010-02-20 | Malmaberg - VIB P96 | 0 - 2 |
| 2010-02-18 | Tillberga - VIB P95 | 2 - 8 |
| 2010-02-17 | VIB P96 - Sala | 11 - 0 |
| 2010-02-13 | VIB P95 - Malmaberg | 5 - 7 |
| 2010-02-13 | Sala - Arboga | 2 - 5 |
| 2010-02-06 | Tillberga - Malmaberg | 2 - 3 |
| 2010-02-06 | Arboga - VIB P95 | 4 - 2 |
| 2010-01-31 | Arboga - VIB P96 | 3 - 7 |
| 2010-01-31 | Sala - Malmaberg | 3 - 10 |
| 2010-01-24 | Sala - Tillberga | 8 - 3 |
| 2010-01-23 | VIB P96 - VIB P95 | 2 - 2 |
| 2010-01-23 | Malmaberg - Arboga | 6 - 3 |
| 2010-01-16 | Tillberga - VIB P96 | 4 - 7 |
| 2010-01-16 | VIB P95 - Sala | 4 - 1 |
| 2009-12-17 | Tillberga - Arboga | 1 - 4 |
| 2009-12-04 | VIB P96 - Malmaberg | 5 - 6 |
| 2009-11-29 | Sala - VIB P96 | 6 - 7 |
| 2009-11-29 | VIB P95 - Tillberga | 6 - 0 |
| 2009-11-21 | Arboga - Sala | 5 - 0 |
| 2009-11-21 | Malmaberg - VIB P95 | 4 - 4 |
| 2009-11-13 | VIB P95 - Arboga | 6 - 4 |
| 2009-11-12 | Malmaberg - Tillberga | 8 - 0 |
| 2009-11-07 | Malmaberg - Sala | 6 - 5 |
| 2009-11-06 | VIB P96 - Arboga | 9 - 4 |
| 2009-10-25 | VIB P95 - VIB P96 | 2 - 6 |
| 2009-10-25 | Arboga - Malmaberg | 3 - 7 |
| 2009-10-24 | Tillberga - Sala | 4 - 6 |
| 2009-10-18 | VIB P96 - Tillberga | 5 - 0 |
| 2009-10-17 | Sala - VIB P95 | 3 - 8 |
| 2009-10-13 | Malmaberg - VIB P96 | 4 - 6 |
| 2009-10-13 | Arboga - Tillberga | 6 - 6 |
| 2009-10-11 | VIB P96 - Sala | 17 - 0 |
| 2009-10-10 | Tillberga - VIB P95 | 4 - 9 |
| 2009-10-06 | VIB P95 - Malmaberg | 0 - 5 |
| 2009-10-04 | Sala - Arboga | 0 - 6 |










