Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #02 | Abrar Chowdhury | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #01 | Manne Lunden | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #03 | Michel Rodrigez | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #04 | Zakariya Osmand | H-Back | ![]() | ![]() |
| #02 | August Nagague | Mittback | ![]() | ![]() |
| #14 | Hayk Davtyan | Mittback | ![]() | ![]() |
| #13 | Adam Abdulah | V-Back | ![]() | ![]() |
| #15 | Reber Janil Isa | Back | ![]() | ![]() |
| #07 | Absar Chowdhury | H-innermittfältare | ![]() | ![]() |
| #05 | Sina khaksar | Innermittfältare | ![]() | ![]() |
| #12 | Alieu Langley | Yttermittfältare | ![]() | ![]() |
| #09 | Aymen Abdelaziz | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #08 | Yasir Mohammed | H-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Rahim Chowdhury | Tränare | ![]() | ![]() |
| Pernilla Tidåker | Administrationsansv. | ![]() | ![]() |
| Teresa Maureira | Administrationsansv. | ![]() | ![]() |
| Domingos Nagague | Lagledare | ![]() | ![]() |
| Luis Miranda | Lagledare | ![]() | ![]() |
| Zeinab Ali | Ekonomiansv. | ![]() | ![]() |












