Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mikael Laurén | 21 | 24 | 7 | 6 | 31 |
| 20 | Fredrik Johansson | 22 | 11 | 10 | 10 | 21 |
| 71 | Andreas Ljunggren | 22 | 8 | 13 | 4 | 21 |
| 22 | Jonathan Johansson | 15 | 7 | 13 | 12 | 20 |
| 64 | Johan Kristensson | 21 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 90 | David Kristensson | 17 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| 14 | Simon Ericsson | 20 | 5 | 6 | 12 | 11 |
| 12 | Peter Jonsson | 21 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 25 | Daniel Gripestam | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 08 | Jonathan Nydén | 18 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 00 | Fredrik Emtervall | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | Jacob Myrman | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | Oscar Nilsson | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 00 | Rasmus Larsson | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 00 | Karl Löfvenberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | Oskar Karlsson | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 00 | Daniel Svensson | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02 | Kristoffer Bynander | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 00 | Christian Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredrik Malmberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Henrik Linusson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Simon Skilje | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Viktor Nyden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Myrman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Björn Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dag Brodén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jesper Sunnerås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kristoffer Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Kristensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Simon Clausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Tommy Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Robert Nilsson | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 19 | 4 |
| 84 | Oscar Brunader | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 51 | Emil Svedenlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









