Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Berlin, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blomster, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blomster, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dahl, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Englund, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Eriksson, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Eriksson, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hed, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Holmqvist, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Janson, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Karlsson, Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Karlsson, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Käll, Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Levin, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Levin, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lundén, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Löfgren, Isac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Lövgren, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lövgren, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Olsson, Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pettersson, Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sjöberg, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sundgren, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Zilén, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karlsson, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lindström, Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Färnström, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








