Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Oliver Glennmar | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 02 | Herman Håkansson | 23 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 00 | Filip Holmberg | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Karl Pettersson | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gustav Jedhammar | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Philip Dennheim | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emil Grimlund | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 00 | Konrad Forsberg | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 06 | Ture Åstrand | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | Julia Palmqvist | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Calle Thorn | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Casper Hansson | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Isak Blomgren | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Edvin Herbertsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Elias Sjögren | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gustav Ström | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | Lucas Folkesson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noah Gustavsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Birk Harang | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Casper Karlsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Hampus Karlsson | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jacob Håkansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Liam Sturesson | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | Ludwig Eriksson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Max Rigter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Melvin Gustafsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Mowitz Nordin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Theo Lewén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lucas Kulmala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oskar Pålsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Daniel Bengtsson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rasmus Grimlund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





