Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dennis Björk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dennis Ström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Donnie Brasko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gustav Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jimmy Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicklas Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alexander Manneby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Anton Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Freddie Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tobias Björk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








