Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #31 | Chrille | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | PADE (MÅLIS) | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Thomas Thunwall | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #01 | MATS | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #05 | DIBBE | H-Back | ![]() | ![]() |
| #30 | FREDRIK K | H-Back | ![]() | ![]() |
| #01 | FREDRIK S | H-Back | ![]() | ![]() |
| #91 | JOHAN | H-Back | ![]() | ![]() |
| #08 | MAC | H-Back | ![]() | ![]() |
| #09 | JONAS | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #89 | MARCUS | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #66 | MARTIN | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #08 | THYBORN | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #06 | FROMARK | Center | ![]() | ![]() |
| #19 | KRISS | Center | ![]() | ![]() |
| #22 | MATTE | Center | ![]() | ![]() |
| #69 | MISS X (HEDERSMEDLEM) | Center | ![]() | ![]() |
| #01 | EXTRA SPELARE | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #14 | JÖRGEN | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #01 | RICHARD N | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #10 | BILLE | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #01 | FREDRIK P | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #13 | KENNY | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #11 | PADE | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Christian | Lagledare | ![]() | ![]() |














