Match mot Elfsborg
Följande lag gäller:
Mathias
Anton
Patrik
Robbin
Elvis
Andrahman
Hampus T
Hampus J
Anders
Regjep
Oskar
Filip
Felix
Joel
Habbe
Sphetim
Kan bli någon 94 också beroende på några frågetecken.

Följande lag gäller:
Mathias
Anton
Patrik
Robbin
Elvis
Andrahman
Hampus T
Hampus J
Anders
Regjep
Oskar
Filip
Felix
Joel
Habbe
Sphetim
Kan bli någon 94 också beroende på några frågetecken.

| 1. | ![]() | khf_herr | Handboll |
| 2. | ![]() | sillyseason | Fotboll |
| 3. | ![]() | guldhedensik | Innebandy |
| 4. | ![]() | backabk2012 | Fotboll |
| 5. | ![]() | skovdeikapojk | Ishockey |
| 6. | ![]() | sisk | Fotboll |
| 7. | ![]() | ikgauthiodherr.. | Fotboll |
| 8. | ![]() | fassbergsif | Fotboll |
| 9. | ![]() | ifvikenherr | Fotboll |
| 10. | ![]() | ronnangsik | Ishockey |
| Ingen kontaktinformation angiven |