Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #93 | Adam Konrad | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #95 | Henrik Oyeda-Mayta | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #29 | Alexander Poser | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #08 | Andreas Söderlund | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #15 | Andreas Öqvist | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #18 | Jesper Cedergren | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #17 | Kalle Karlsson | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #31 | Niklas Öhman | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #74 | Robert Hjellström | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #07 | Thim Ekola | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #99 | Thom Ekola | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #41 | Boris Andzic | Center | ![]() | ![]() |
| #96 | Jesper Sipola | Center | ![]() | ![]() |
| #24 | Jimmy Lindholm | Center | ![]() | ![]() |
| #27 | Joakim Vidlund | Center | ![]() | ![]() |
| #28 | Johan Haager | Center | ![]() | ![]() |
| #09 | Anders Lindström | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #48 | Andreas Holmstedt | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #91 | Erik Lindahl | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #04 | Fredrik Bjarnestad | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #03 | Jesper Medin | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #05 | Omar Aldeeb | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #06 | Pierre Hellström | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #19 | Robin Eklund | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #77 | Samuel Konrad | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #33 | Tobias Nilsson-Lindström | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Jussi Ekola | Tränare | ![]() | ![]() |
| Håkan Medin | Materialare | ![]() | ![]() |
| Bosse Konrad | Lagledare | ![]() | ![]() |











