Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Felix Nilsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | David Axelsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Anton Eklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dennis Sandstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Henrik Molinder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Joakim Blomqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Oskar Höök | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 | Rasmus Lavén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rasmus Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Robert Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Anders Nöland Skjeggerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas Lundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erik Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Filip Söderström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Hampus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Marcus Vinicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Olle Myrberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Robert Schytzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sebastjan Hasni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tobias Knutsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Toska Elvedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Emil Karlsson | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robin Gyllensteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








