Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andersson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Andersson, Hampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andersson, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Aryan, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axelsson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blomberg, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Blomberg, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Edlund, Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Edlund, Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Edman, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Eklund, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gambring, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Höök, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johansson, Karl-Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johnsson, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Karlsson, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kärnström, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lavén, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lindgren, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lindh, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lindqvist, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mattsson, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Milton, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Munoz, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Nilsson, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Olsen, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olsson, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Schytzer, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Svärd, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Svärd, Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tengelin, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Widing, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Åberg, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gambring, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Åberg, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Karlsson, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














