Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Adis Nakicevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Behar Tahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Charlie Wolfbrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Emil Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hector Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johannes Kristiansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jorge König | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcus Eliasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcus Kristiansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Niklas Löfgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Oscar Kjellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Peter Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rasmus Bäversjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robin Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Stefan Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Thomas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tobias Löfgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tony Rintamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vigan Berbatovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | William Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tobias Håkansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Eric Ohlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Erik Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









