Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Filip Cederqvist | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 08 | Axel Linder | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Oskar Tell | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Carl Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Hannes Hjalmarsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Isak Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Johan Björkman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl Steen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rasmus Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rasmus Leilander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktor Adolfsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | William Lustig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dennis Ohlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erik Areflykt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gustav Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonathan Peinert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kevin Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Olof Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Willhelm Malmgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gustav Pettersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Sebastian Andersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |









