Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Adam Klarén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Hideström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Axel Grahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felix Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felix Lundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Gabriel Dagsanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gustaf Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gustav Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jonas Yngve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Blomkvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olle Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samuel Hou Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Knutsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Simon Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sixten Landahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karl Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gustaf Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









