Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #00 | Fredrik Andersson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Mattias Larsson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Albert Edmark | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Lars Ottosson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Anders Claesson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Eive Andersson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Peter Bergsten | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Anders Karlsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Christer Bohman | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Magnus Apell | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Björn Linder | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Mattias Åström | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Mattias Nimrup | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Viktor Tapper | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Andreas Adolfsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Niklas Ståhl | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Mattias Landahl | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Anders Jönsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Joakim Karlsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Mikael Pitch Pettersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #00 | Jonas Gustavsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Jonny Hermansson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #02 | Jimmy Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #05 | Magnus Högberg | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #07 | Per Schyman | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #07 | Markus Taylor | Center | ![]() | ![]() |
| #08 | Jerker Linder | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #09 | Johan Tell | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #12 | Mikael Stenmark | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #12 | Richard Havmyr | Center | ![]() | ![]() |
| #13 | Jan Tiverman | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #14 | Mihael Nordin | H-Back | ![]() | ![]() |
| #14 | Ulf Svensson | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #20 | Kristoffer Pettersson | H-Forward | ![]() | ![]() |
| #21 | Peter Cederqvist | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #26 | Stefan Pettersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #33 | Larsa Ehn | V-Back | ![]() | ![]() |
| #40 | Conny Ohlsson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #63 | Göte Jonsson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #67 | Peter Hallbäck | Center | ![]() | ![]() |
| #72 | Anders Abelsson | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #74 | Erik Zettersten | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #77 | Tommy Packalen | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #98 | Ulrik Andersson | V-Back | ![]() | ![]() |
| #99 | Peter Alloh | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Niklas Werner | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Svante Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Henrik Nilsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Per Hagegård | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Tomas Lilja | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Greger Walette | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Peder Löwhagen | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Niklas Lundh | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Jesper Helle | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Ulf Strid | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Erik Svensson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Johan Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Claes Larsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Joachim Stomberg | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Mikael Pettersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Christer Emmesjö | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Patrik Hjalmarsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Tobias Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Pär Svensson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Tommy Höög | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Anders Thoren | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #99 | Tobias Forslund | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Anders Abelsson | Tränare | ![]() | ![]() |
| Ulf Svensson | Webbmaster | ![]() | ![]() |
| Conny Olsson | Administrationsansv. | ![]() | ![]() |













