Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Mathias Johansson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06 | Gustaf Axelsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcus Karlsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Markus Dahlberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mattias Wennerlund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Robertino Da Paixao | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Samuel Poropat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | David Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Glenn Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mathias Östman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Micke Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patrik Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Philip Axelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Lindblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sven-Erik Ryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tim Edvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Johan Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










