Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #00 | Andreas Nilsson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #00 | Dennis Ohm | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Henri Puustinen | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #02 | Daniel Plant | Center | ![]() | ![]() |
| #03 | Sebastian Fernandez | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #05 | Henrik Nordahl | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #06 | Robin Weiderstål | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #06 | Johan Törndahl | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #07 | Patrik Nilsson (A) | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #08 | Johan Schwartz | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #09 | Marcus Wilhelmsen | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #10 | Mattias Gillgren | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #11 | Fredrik Loén | Center | ![]() | ![]() |
| #12 | Johan Olsson | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #12 | Sonny Jonsson | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #13 | Anders Ragnerstam | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #14 | Stefan Castemo | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #15 | Gabriel El Gaidi (A) | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #16 | Fredrik Tornberg | Center | ![]() | ![]() |
| #17 | Niklas Odelberth | H-Back | ![]() | ![]() |
| #18 | John Marnell (C) | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #19 | Sammi Lindholm | Center | ![]() | ![]() |
| #20 | Andreas Lavrell | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
| #21 | Marco Cronwall | Center | ![]() | ![]() |
| #22 | Tobias Moqvist | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #25 | Andreas Lenell (A) | H/V Back | ![]() | ![]() |
| #31 | Per Edman | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #32 | Jesper Johansson | H/V-Forward | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Bosse Andersson | Tränare | ![]() | ![]() |
| Conny Nordin | Materialare | ![]() | ![]() |
| Janne Nordin | Materialare | ![]() | ![]() |
| Fredrik Loén: Referat | Övrigt | ![]() | ![]() |
| Stefan Castemo | Lagledare | ![]() | ![]() |











