Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fredrik Loén | 17 | 23 | 22 | 2 | 45 |
| 14 | Stefan Castemo | 22 | 15 | 28 | 12 | 43 |
| 15 | Gabriel El Gaidi (A) | 21 | 15 | 25 | 10 | 40 |
| 18 | John Marnell (C) | 13 | 19 | 13 | 26 | 32 |
| 19 | Sammi Lindholm | 21 | 14 | 12 | 24 | 26 |
| 06 | Johan Törndahl | 19 | 10 | 13 | 32 | 23 |
| 10 | Mattias Gillgren | 19 | 3 | 13 | 26 | 16 |
| 07 | Patrik Nilsson (A) | 15 | 2 | 14 | 26 | 16 |
| 02 | Daniel Plant | 14 | 12 | 3 | 28 | 15 |
| 22 | Tobias Moqvist | 17 | 6 | 8 | 16 | 14 |
| 00 | Dennis Ohm | 16 | 7 | 5 | 6 | 12 |
| 21 | Marco Cronwall | 15 | 5 | 7 | 4 | 12 |
| 06 | Robin Weiderstål | 14 | 4 | 8 | 29 | 12 |
| 08 | Johan Schwartz | 9 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Anders Ragnerstam | 17 | 3 | 7 | 37 | 10 |
| 12 | Sonny Jonsson | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 32 | Jesper Johansson | 10 | 2 | 6 | 18 | 8 |
| 05 | Henrik Nordahl | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Andreas Lavrell | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Andreas Lenell (A) | 2 | 1 | 2 | 31 | 3 |
| 03 | Sebastian Fernandez | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Johan Olsson | 11 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 17 | Niklas Odelberth | 10 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| 09 | Marcus Wilhelmsen | 7 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| 16 | Fredrik Tornberg | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Per Edman | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 |
| 01 | Henri Puustinen | 9 | 0 | 0 | 2 | 217 | 33 | 0 |
| 00 | Andreas Nilsson | 12 | 0 | 0 | 20 | 388 | 49 | 0 |








