Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Marcus Carlsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Viktor Palm | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Peter Jarlö | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sebastian Hallberg-Nilsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 | Viktor Niemi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08 | Mikael Hjelm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Martin Eriksson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 00 | Adam Gynnmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dennis Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eric Stenius | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | Johan Lindblom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Johan Persson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonas Karebring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonathan Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Mattias Blomberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mohammad Reza Ravanbood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Philip Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tobias Rydberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Sosa Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anders Sund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Daniel Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gustaf Åstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jens Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joakim Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Stenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Jonas Moll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kristian Södling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Broberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mathias Hjelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Patric Svedling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tord Åkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fredrik Larsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | Gustav Franzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







