Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Adam Bacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Robertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Alen Lovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alex Mammonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Amel Lovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andre Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas Jeppsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anton Amundsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Charlie Bellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Daniel Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | David Oscarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erik Asper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felix Olovsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Filip Madrusan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Fredrik Turesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Georgios Moutaftsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gustav Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Herman Ottosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jacob Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jakob Oscarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | James Muensuwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Knese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonas Bergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Jonathan Gemzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josip Ladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Kevin Ekman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Muhammed Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Niklas Borgström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oliver Eriksson Gadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oscar Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oskar Torstensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Pontus Eriksson Gadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Radu Dumitras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Pactwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Safet Kopic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samir Blekic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Viktor Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Viktor Sunesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Truls Dahlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Alexsander Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dennis Thomasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jacob Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jesper Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










