Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Alexander Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anton Nygren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arvid Holmkvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Caroline Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Emil Vikström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Frans Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesper Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jim Lindqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Johan Nyström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Kuoppala Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Hortlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Linus Sjöberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcus Fahlgren Hällström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcus Sjödin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicklas Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Petter Åhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Simon Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tim Kämpeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Viktor Grahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Viktor Vikström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Petter Abrahamsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Björn Nordsvahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







