Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Adam Berntsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | August Mikaelsson Pfeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Bävitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fredrik Maschinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fredrik Åsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jens Påfvenfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johan Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jonas Almskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas Lotzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Karl Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcus Siberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Simon Klarsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Timmy Sahlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Wilhelm Rippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | William Berntsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mattias Enerås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Alice Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









