Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Alexander Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Almas Muric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Anders Frennesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Andreas Sandgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Anton Hyllstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Anton Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axel Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Calle Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Chris Borgström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | David Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emran Iseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fredrik Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Haris Dzudzevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Henrik Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jacob Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jimmi Kastman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonathan Ingelström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kurtes Kruzeiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Palm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Malkolm Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Marcus Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Markus Almén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Max Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Nazir Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Rickard Ljung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Rickard Gran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sebastian Tillberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Ted Jörgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Patrik Möllerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Thomas Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










