Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Patrik Westerlund | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mats Ivebäck | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Anders Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Björn Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Nordberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Daniel Bogdanoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emanuel Elofsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emil Kvarnström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erik Holmkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Henry Pyykkönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jari Halonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Jim Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joakim Svanström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jonas Bardh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Joni Kristo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Magnus Lindström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcus Granehäll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikael Grandt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikko Sarkki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Pär Ulfhager | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomas Pohl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas Vik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Anton Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Emil Fors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emil Tagesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fredrick Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fredrik Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fredrik Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johan Adolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Johan Providakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Johan Wihed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Jonas Nyberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Josef Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kim Ivarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kim Kristo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcus Sirèn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Markus Purola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Peter Sabadija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petter Wiklander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philip Stenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rasmus Ejlefur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Kesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Viktor Carlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Viktor Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rickard Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Mattias Tagesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Jon Borka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









