Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jonas Johansson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alfredo Pettersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Kristoffer Birkkjaer Andersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Micke Vretinger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Granqvist | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Robin Malm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Kax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viktor Heed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andreas Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Benny Sundström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | David Jonson-Wiborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dejan Celan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dennis Nykvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Dennis Sohlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Filip Spennare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredric Björk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Fredrik Rosenblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ivan Celan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jimmy Bivesjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Jimmy Karlström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jimmy Thoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joacim Björk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johannes Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonas Astren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Karl Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Dahlström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matias Jaakola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mattias Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Nicklas Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Nicklas Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oscar Spång | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oskar Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Oskar Lyckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rickard Ternstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Robert Westberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Samuel Backström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sebastian Jakobsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Simon Linder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tobias Lilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Janne Gunnarsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Massimo Bonaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Andreas Grönstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










