Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Anders Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Carl Palm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Carl Josefsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Christian Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Christian Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | David Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dennis Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Skoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jacob Söderqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jimmie Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joel Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Johan Göthberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Myhrman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas Myrman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonathan Heintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kim Lingwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lars Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Magnus Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mikael "MK" Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mikael Brunzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mikael Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Patrik Franzén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Furtemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pär Torstensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rickard Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robert Rosenqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Simon Alberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Stefan Alberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Daniel Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Rosenqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










