Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Adam Gillsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anton Wendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Christian Ronnelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Danny Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dennis Troedsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erik Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jens Nivestam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Joachim Hellmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Fockborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Lucas Adolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Carlqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mathias Svensson Borglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Oliver Adolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oliver Petersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Lynge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Petter Leonartsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Nander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Robin Esguerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Teddy Nander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Timmy Jakobsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Victor Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Viktor Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Viktor Norlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Joar Erlandsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Jonas Rabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Nick Flink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








