Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nilsson, Elias | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 06 | Laurell, Christoffer | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Risp, Jonas | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Smedberg, Simon | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Karlsson, Måns | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Hvid, Marcus | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05 | Nielsen, Calle | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Andersson, Dennis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Axemark, John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Geyzon, Lucas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Haglund, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karlsson, Alexander | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08 | Karlsson, Niklas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thörnqvist, Anthony | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wikström, Albin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Berthold, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Larka, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Åsenfors, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Karlsson, Andreas | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 |
| 01 | Elfving, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lysér, Sebastian | 4 | 0 | 0 | 27 | 31 | 2 | 0 |







