Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Adam Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas Blesing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arben Haxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bajram Shosholli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dante Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Dejan Elencevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Enis Aliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fanus Desalegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fisnik Sadiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Joakim Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | John Stenmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jonathan Desalegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Marcus Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Markus Sundén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mergim Rashiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nahom Isack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niklas Hedström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Noah Tesfaye Berhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oliver Vecovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oskar Hedström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrik Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Perparim Aliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pontus Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pontus Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Raul Kjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | René Göthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tobias Kirkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Valon Rashiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jimmy Mattelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Jansberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henrik Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Mikael Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









