Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | André petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andreas Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andreas Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Christian Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Daniel Carlryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Emil Sohlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erik Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabrizio Truppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Håkan Källefors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jacob Wikeryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jesper Olofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joakim Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Johan Lundgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | John Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Josef wikeryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jörgen Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Karl Eskilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kim Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Mathias Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikael Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Niclas Lundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oscar Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pasi Haanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Peter Arvidsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Einarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ricardo Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Rikard Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Augustsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Simon Orvarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stanley Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Tobias Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joel Carlryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










