Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Alexander Sjöström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Andreas Åberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Anton Robertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Axel Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | David Randby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | David Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Linansky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacob Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakob Adriansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | James Sockander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jesper Hagren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Magnus Wessberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Bertilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Martin Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Niklas Åkesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Oskar Swärdström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Philip Nicklasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pontus Alfredsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian Marcusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sebastian Schelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simon Ackeström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Timmie Petrusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tobias Söderbom-Ohlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marcus Sidfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erik Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Niklas Öhrn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










