Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alexander Mardakin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Lundström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Daniel Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Sakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Sundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emil Willberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Fredrik Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Glenn Edvartsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hannes Edvartsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakob Resin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jimmy Lambertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jimmy Simu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mattias Edvartsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Mattias Wikman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Sundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Petter Hahne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robin Alamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Simon Rönnkvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Simon Sandström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Tommy Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Samuel Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Jens Resin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










