Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #05 | Albin S. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #16 | Anil M. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #19 | Arlind A. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #03 | Benjamin N. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #06 | Casper H. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #15 | Dannel S. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #18 | Dawid G. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #17 | Edison M. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #15 | Fatjon L. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | Filip N. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #04 | Joel N. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #02 | Liam L. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #11 | Marcel P. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #13 | Martin K. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #07 | Neo L. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #12 | Oliver O. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #14 | Philip B. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #09 | Robert R. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #08 | Sheldon M. | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #10 | Viggo L. | Utespelare | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Kennet N. | Tränare | ![]() | ![]() |
| Anna M. | Administrationsansv. | ![]() | ![]() |














