Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Timmy Sundin | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 13 | Shari Tingman | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Tomas Eriksson | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | Chi-Hao Poon | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 07 | Johan Taube | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Patric Andreasson | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | Magnus Bergström | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Nicklas Edstrand | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Anders Grawin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Antti Laine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Benny Petersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Denniz Pettersson Bäck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Nahom Negasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Niklas Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Patrik Larsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ralf Malmberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Alexander Irenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andreas Berntsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Claes Borovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Håkan Sjöberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mats Sjöberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Michael Andreasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Per Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sam Albemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Mikael Börjes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 87 | Fredrik Thörnvall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Delil Celik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







