Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adam Belfrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Atif Ribic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axel Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Axel Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | David Kronqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eric Härstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Filip andelic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Asplund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Fredrik Stångberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Hannes Häggström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Jakob Woll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Johan Helgsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Markel Hagman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Markus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Nils Lindhqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Robin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Sebastian Seremet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Theodor Wilhelmson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Timothy Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Timothy Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Tomas Gärdbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Vilmer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Vucan Filipovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gustaf Håkansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Max Ekbom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










