Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Viktor Svensson | 22 | 116 | 0 | 4 | 0 |
| 09 | Martin Skoog | 20 | 101 | 0 | 8 | 0 |
| 00 | Oscar Wahlberg | 21 | 70 | 0 | 4 | 0 |
| 05 | Simon Ambjörnsson | 21 | 68 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | Christian Högberg | 22 | 67 | 0 | 18 | 0 |
| 09 | Eric Birkfeldt | 19 | 50 | 0 | 18 | 0 |
| 00 | Mikael Johansson | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Svensson | 21 | 40 | 0 | 4 | 0 |
| 03 | Pavlos Petrakos | 16 | 36 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Jonas Jern | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Robin Persson | 7 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 00 | Joakim Jäderskog | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 02 | Anders Domeij | 16 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 08 | David Gusafsson | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Jonas Johansson | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 00 | Joakim Jansson | 13 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 06 | Lukas Leimar | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alexander Andersson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Conrad Bergman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Adam Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alexander Blom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andreas Bood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Christian Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emil Kirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredrik Esselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Göran Nordström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jonas Öhrn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kalle Jedvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Collander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lars Borgström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Max Åhgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Patrik Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Ulf Salomonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hannes Levin | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Asmussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tobias Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattis Levin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







