Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #00 | Marcus Wiseman | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #01 | William Alexandersson | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #02 | Marcus Ågren | Back | ![]() | ![]() |
| #03 | Emil Thuresson | Back | ![]() | ![]() |
| #04 | Mattias Johansson | Mittback | ![]() | ![]() |
| #05 | Filip Thuresson | V-Back | ![]() | ![]() |
| #06 | Niklas Karlsson | Back | ![]() | ![]() |
| #07 | Johan Magnusson Otter | Back | ![]() | ![]() |
| #08 | Patrik Ermesjö | Back | ![]() | ![]() |
| #09 | Linus Granstav | Forward | ![]() | ![]() |
| #10 | Anders Fransson | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #11 | Niclas Ermesjö | Forward | ![]() | ![]() |
| #12 | Robin Andersson | Mittback | ![]() | ![]() |
| #13 | Emil Mattsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #14 | Johan Forseström | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #16 | Joakim Siljat | Forward | ![]() | ![]() |
| #18 | Johan Fransson | Yttermittfältare | ![]() | ![]() |
| #19 | Victor Granstav | Forward | ![]() | ![]() |
| #20 | Jonas Nejdesjö | Forward | ![]() | ![]() |
| #22 | Jonas Fransson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #23 | Robin Magnusson Otter | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #24 | Sebastian Carlsson | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #25 | Gustav Engström | Forward | ![]() | ![]() |
| #26 | Jonathan Neselrot | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #27 | Andreas Haglund | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #28 | Alexander Elfast | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #29 | Tommy Palmborg | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #31 | Michael Svanström | Back | ![]() | ![]() |
| #32 | Alexander Järvi | Mittforward | ![]() | ![]() |
| #33 | Jacob Åstrand | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #34 | Tobias Andreasson | Målvakt | ![]() | ![]() |
Ledare












