Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Adonis Gashi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Kushtrim Cuci | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Andreas Andersson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Erik Fredriksson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Johannes Erlandsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Viktor Andrén | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Adam Åkesson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dennis Bengtsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Filip "94" Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Joakim Svensson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mathias Gedda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niklas Larsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Oliwer Gedda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oscar Börjesson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Visar Selmani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bengt Arman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gabi Morad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Henrik Gedda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joakim Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johan Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Johannes Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Thomas Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tobias Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Jonas Björkkvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Emil Axelsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Henrik Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










