Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Felix Gustafsson | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 01 | Emil Ullberg | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 04 | Axel Johansson | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | Axel Ek | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Olle Bohman | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08 | Alexander Persson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carl Nordström | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erik Morell Salqvist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskar Cederqvist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Roni Issa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sixten Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Vincent Wallgren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anton Edman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Erion Qorri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Halit Hiseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Leonard Ernius Ferraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | William Rubertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










