Poängliga
| Nr | Namn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tobiasson-Harris Emil | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 05 | Karlsson Jonas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sjöström Hampus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Tsomos Mikael | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Bensby Niklas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 04 | Bäck Gustav | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Börjesson Lukas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Skog Fredrik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Malmcrona Herman | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Widing David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 00 | Boelskift Peder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hansson Fredrik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | Jardesten Olle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Johansson Andreas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sennerstam David | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07 | Sennerstam Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wadman Johan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | Öhrnberg - Boström Christoffer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Andersson Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bryngelsson Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bäck Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Bäcklund Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jansson Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jansson Christoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lagrell Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Larsson Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Rignäs Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sörensson Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Wendesten Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Ziser Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alexandersson Edvard | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Svensson Mickael | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Adielsson Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










