Truppen
| Nr | Namn | Position | Info | Maila |
|---|---|---|---|---|
| #00 | Christopher lindskog | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #00 | Pär Lindberg | Forward | ![]() | ![]() |
| #01 | Gustav Sundqvist | Målvakt | ![]() | ![]() |
| #01 | Niklas Andersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #02 | Carl Lövenstad | Mittback | ![]() | ![]() |
| #03 | Kim Larsson | Back | ![]() | ![]() |
| #04 | Markus Pettersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #04 | Mattias Bäckström | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #04 | Jonathan Bergman | Innermittfältare | ![]() | ![]() |
| #04 | Robin Floregård | Innermittfältare | ![]() | ![]() |
| #05 | Erik Andersson | H-Back | ![]() | ![]() |
| #06 | Christian Johansson | Innermittfältare | ![]() | ![]() |
| #08 | Patrik Olsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #08 | Mattias Björn | Back | ![]() | ![]() |
| #08 | Hannes Nylin | H-yttermittfältare | ![]() | ![]() |
| #09 | Henrik Eriksson | Ytterback | ![]() | ![]() |
| #09 | Stefan Eriksson | H-innermittfältare | ![]() | ![]() |
| #10 | Martin Wärn | V-Forward | ![]() | ![]() |
| #11 | Marcus Eriksson | H-yttermittfältare | ![]() | ![]() |
| #12 | Tommy Öberg | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #12 | Kim Öberg | Mittfältare | ![]() | ![]() |
| #12 | Patrik Lindqvist | Forward | ![]() | ![]() |
| #15 | Martin Skånberg | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #15 | Sebastian Tuomisto | Ytterback | ![]() | ![]() |
| #16 | Mikael Larsson | V-Back | ![]() | ![]() |
| #23 | Kevin Öberg | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #23 | Sebastian Mannsbart | Yttermittfältare | ![]() | ![]() |
| #30 | Fredrik Ljung | Ytterback | ![]() | ![]() |
| #97 | Andreas Petersson | Utespelare | ![]() | ![]() |
| #99 | Joakim Jonsson | Utespelare | ![]() | ![]() |
Ledare
| Namn | Typ | Info | Maila |
|---|---|---|---|
| Lalla Andersson | Tränare | ![]() | ![]() |
| Tommy Öberg | Tränare | ![]() | ![]() |
| Sventa Andersson | Materialare | ![]() | ![]() |
| Sven Erik Lindskog | Lagledare | ![]() | ![]() |














