Poängliga
| Nr | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Thomas Jansson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Emil Pettersson | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 18 | William Åkerström | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 00 | Erik Finnkvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Robert Svensson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | Tomas Fridberg | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 00 | Rickard Sjöberg | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 87 | Alexander Skogfeldt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Anders Thors | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 02 | André Ivarsson | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Andreas Bäckström | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 00 | Christian Jonsson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Erik Norberg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | Fredrik Petersson | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 08 | Jens Bertelsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Johan Grip | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 00 | Magnus Lindquist | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Michael Katzberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Pontus Nilsson | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | Rickard Johansson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Tom Lindström | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 00 | Andreas Bratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Björn Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Krister Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mattias Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Patrik Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Nr | Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Robin Bönström | 8 | 0 | 0 | 0 | 305 | 88 | 0 |
| 79 | Marko Wiikman | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 40 | 0 |
| 29 | Linus Köhler | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26 | 0 |








